Highscores
Hieronder staan de top 10 scores van alle spellen.
Top 10 van Treasure
| Rank | Naam | Score | Datum |
| 1 | Indiana jones | 3670 | 13-07-2011 |
| 2 | Nawid........................Jonguh!!!!!!!!!!! | 3020 | 29-03-2012 |
| 3 | Drago | 2930 | 05-07-2011 |
| 4 | savio | 2760 | 03-07-2011 |
| 5 | TheSuperHollywoodPartyKingsOfHollywood | 2640 | 29-03-2012 |
| 6 | Indy | 1710 | 01-07-2011 |
| 7 | anoniem | 1580 | 09-12-2011 |
| 8 | stemene | 1560 | 15-02-2012 |
| 9 | loempiametkroepoek | 1540 | 16-03-2012 |
| 10 | oenoe | 1530 | 09-12-2011 |
Top 10 van Klikfruit
| Rank | Naam | Score | Datum |
| 1 | anoniem | 4210 | 13-07-2011 |
| 2 | Bosbes | 3210 | 13-07-2011 |
| 3 | Max | 2900 | 25-10-2011 |
| 4 | indy | 1890 | 01-07-2011 |
| 5 | savio | 1220 | 03-07-2011 |
| 6 | TEST | 1090 | 19-04-2012 |
| 7 | pedro | 200 | 19-03-2012 |
| 8 | oldie | 90 | 09-07-2011 |
| 9 | savio | 50 | 03-07-2011 |
| 10 | Max | 0 | 25-10-2011 |
Top 10 van PuzzelDoolhof
| Rank | Naam | Score | Datum |
| 1 | Rick | 1445 | 13-07-2011 |
| 2 | lara | 165 | 01-07-2011 |
| 3 | anoniem | 165 | 09-04-2012 |
| 4 | lenie | 160 | 04-07-2011 |
| 5 | MB2 | 160 | 23-11-2011 |
| 6 | anoniem | 110 | 02-11-2011 |
| 7 | anoniem | 105 | 23-11-2011 |
| 8 | anoniem | 100 | 23-01-2012 |
| 9 | kak | 100 | 30-11-2011 |
| 10 | steffie | 100 | 01-07-2011 |
Top 10 van Yoshi's Toetsenbord
| Rank | Naam | Score | Datum |
| 1 | Koen | 4582 | 03-07-2011 |
| 2 | Koen | 3348 | 03-07-2011 |
| 3 | Luuk | 3318 | 15-07-2011 |
| 4 | kinga | 2834 | 08-07-2011 |
| 5 | martijn | 2566 | 06-07-2011 |
| 6 | poep en pis | 1214 | 07-05-2012 |
| 7 | steffie | 1020 | 08-07-2011 |
| 8 | Yoshi | 862 | 13-07-2011 |
| 9 | LINK: SCHOOL.LUL@KIP.NL | 640 | 07-05-2012 |
| 10 | loek | 532 | 01-01-2012 |

